| Table
1
Means, Standard Deviations and Pearson’s Correlations |
| Variables | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | Network size | 34.4 | 9.42 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Network heterophily | 0.82 | 0.06 | .06 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Network
nonredundancy |
0.39 | 0.14 | .38** | .09 | |||||||||||||||||||
| 4 | Strong ties | 12 | 4.70 | .78** | .04 | -.06 | ||||||||||||||||||
| 5 | Weak ties | 22 | 6.44 | .89** | .05 | .60** | .41** | |||||||||||||||||
| 6 | Resourcefulness | 16 | 6.6 | .88** | .07 | .42** | .61** | .84** | ||||||||||||||||
| 7 | Resources
mobilized 95 |
0.41 | 0.49 | .18 | .15 | .12 | .10 | .19 | .17 | |||||||||||||||
| 8 | Sales growth 96–95 (%) | 0.19 | 0.58 | .08 | -.07 | -.02 | .08 | .05 | .01 | .17 | ||||||||||||||
| 9 | Sales growth 97–96 (%) | 0.04 | 0.37 | -.06 | .08 | .10 | -.16 | .02 | -.09 | .17 | .32* | |||||||||||||
| 10 | Sales growth 98–97 (%) | -0.19 | 0.43 | .20 | -.12 | .24 | .00 | .29* | .27* | .35* | .03 | .48** | ||||||||||||
| 11 | Average sales growth (%) | 0.01 | 0.33 | .11 | -.06 | .13 | -.00 | .16 | .09 | .32* | .72** | .78** | .64** | |||||||||||
| 12 | Profit margin 95 (%) | -0.32 | 2.66 | -.04 | -.05 | .07 | -.15 | .05 | -.03 | -.13 | -.06 | .27* | .27 | .18 | ||||||||||
| 13 | Profit margin 96 (%) | -0.32 | 1.85 | -.05 | .01 | .02 | -.13 | .01 | -.09 | -.17 | .16 | .23 | .01 | .19 | .81** | |||||||||
| 14 | Profit margin 97 (%) | -0.71 | 3.23 | -.10 | -.10 | .00 | -.19 | -.02 | -.14 | -.23 | .06 | .32* | .15 | .22 | .83** | .87** | ||||||||
| 15 | Profit margin 98 (%) | -0.46 | 1.16 | .27 | .26 | .26 | .09 | .33* | .20 | .03 | -.06 | .20 | .30* | .16 | .18 | .36** | .26 | |||||||
| 16 | Average profit margin (%) | -0.22 | 0.86 | .04 | .15 | .03 | -.02 | .07 | -.08 | -.10 | .22 | .20 | -.05 | .19 | .40** | .82** | .87** | .62** | ||||||
| 17 | Return
on
assets 95 (%) |
0.13 | 0.83 | -.04 | .25 | -.03 | -.00 | -.06 | -.06 | .17 | -.03 | .13 | .25 | .14 | .24 | .24 | .19 | .32* | .28* | |||||
| 18 | Return on assets 96 (%) | 0.02 | 1.01 | .12 | .13 | .10 | .07 | .13 | .06 | .21 | .15 | .17 | .24 | .26 | .21 | .32* | .22 | .46** | .41** | .82** | ||||
| 19 | Return on assets 97 (%) | -0.13 | 0.99 | .16 | .08 | .16 | .06 | .18 | .07 | .18 | .19 | .34* | .39** | .41** | .14 | .24 | .25 | .47** | .47** | .75** | .87** | |||
| 20 | Return on assets 98 (%) | -0.40 | 1.40 | .29* | -.01 | .22 | .17 | .29* | .20 | .21 | .18 | .20 | .38** | .35* | .00 | .10 | .03 | .50** | .32* | .59** | .79** | .90** | ||
| 21 | Average return on assets (%) | -0.09 | 0.96 | .17 | .10 | .14 | .09 | .17 | .09 | .21 | .14 | .23 | .35** | .33* | .14 | .23 | .17 | .49** | .40** | .83** | .94** | .96** | .92** | |
*p< 0.5, **p<0.01